Skip to product information
1 of 1

NHL Winner Sportsbook Odds & Discounts

NHL Winner Sportsbook Odds & Discounts

Regular price $55.00 USD
Regular price Sale price $55.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Odds Date Player equal to Broker Win Amount Wager* Total Payout
Discount % on $1,000 Purchase
100000 6/26/2025 San Jose Sharks outrights DraftKings $50,000 $50 $50,050.0 5005.0%
75000 6/26/2025 San Jose Sharks outrights BetOnline.ag $37,500 $50 $37,550.0 3755.0%
75000 6/26/2025 Chicago Blackhawks outrights BetRivers $37,500 $50 $37,550.0 3755.0%
75000 6/26/2025 San Jose Sharks outrights BetRivers $37,500 $50 $37,550.0 3755.0%
50000 6/26/2025 Anaheim Ducks outrights BetMGM $25,000 $50 $25,050.0 2505.0%
50000 6/26/2025 Chicago Blackhawks outrights BetMGM $25,000 $50 $25,050.0 2505.0%
50000 6/26/2025 San Jose Sharks outrights BetMGM $25,000 $50 $25,050.0 2505.0%
50000 6/26/2025 Anaheim Ducks outrights DraftKings $25,000 $50 $25,050.0 2505.0%
50000 6/26/2025 Anaheim Ducks outrights BetOnline.ag $25,000 $50 $25,050.0 2505.0%
50000 6/26/2025 Chicago Blackhawks outrights BetOnline.ag $25,000 $50 $25,050.0 2505.0%
50000 6/26/2025 Chicago Blackhawks outrights Bovada $25,000 $50 $25,050.0 2505.0%
50000 6/26/2025 Anaheim Ducks outrights Bovada $25,000 $50 $25,050.0 2505.0%
50000 6/26/2025 San Jose Sharks outrights Bovada $25,000 $50 $25,050.0 2505.0%
50000 6/26/2025 Anaheim Ducks outrights BetRivers $25,000 $50 $25,050.0 2505.0%
50000 6/26/2025 Chicago Blackhawks outrights FanDuel $25,000 $50 $25,050.0 2505.0%
50000 6/26/2025 Anaheim Ducks outrights FanDuel $25,000 $50 $25,050.0 2505.0%
50000 6/26/2025 San Jose Sharks outrights FanDuel $25,000 $50 $25,050.0 2505.0%
40000 6/26/2025 Chicago Blackhawks outrights DraftKings $20,000 $50 $20,050.0 2005.0%
30000 6/26/2025 Buffalo Sabres outrights BetMGM $15,000 $50 $15,050.0 1505.0%
30000 6/26/2025 Columbus Blue Jackets outrights BetMGM $15,000 $50 $15,050.0 1505.0%
30000 6/26/2025 Montréal Canadiens outrights DraftKings $15,000 $50 $15,050.0 1505.0%
30000 6/26/2025 Columbus Blue Jackets outrights DraftKings $15,000 $50 $15,050.0 1505.0%
30000 6/26/2025 Buffalo Sabres outrights BetOnline.ag $15,000 $50 $15,050.0 1505.0%
30000 6/26/2025 Columbus Blue Jackets outrights BetOnline.ag $15,000 $50 $15,050.0 1505.0%
30000 6/26/2025 Buffalo Sabres outrights Bovada $15,000 $50 $15,050.0 1505.0%
30000 6/26/2025 Columbus Blue Jackets outrights Bovada $15,000 $50 $15,050.0 1505.0%
30000 6/26/2025 Buffalo Sabres outrights FanDuel $15,000 $50 $15,050.0 1505.0%
30000 6/26/2025 Columbus Blue Jackets outrights FanDuel $15,000 $50 $15,050.0 1505.0%
25000 6/26/2025 Montréal Canadiens outrights BetMGM $12,500 $50 $12,550.0 1255.0%
25000 6/26/2025 Buffalo Sabres outrights BetRivers $12,500 $50 $12,550.0 1255.0%
20000 6/26/2025 Philadelphia Flyers outrights BetMGM $10,000 $50 $10,050.0 1005.0%
20000 6/26/2025 Seattle Kraken outrights BetMGM $10,000 $50 $10,050.0 1005.0%
20000 6/26/2025 Philadelphia Flyers outrights DraftKings $10,000 $50 $10,050.0 1005.0%
20000 6/26/2025 Buffalo Sabres outrights DraftKings $10,000 $50 $10,050.0 1005.0%
20000 6/26/2025 Montréal Canadiens outrights BetOnline.ag $10,000 $50 $10,050.0 1005.0%
20000 6/26/2025 St Louis Blues outrights BetOnline.ag $10,000 $50 $10,050.0 1005.0%
20000 6/26/2025 Seattle Kraken outrights BetOnline.ag $10,000 $50 $10,050.0 1005.0%
20000 6/26/2025 Philadelphia Flyers outrights Bovada $10,000 $50 $10,050.0 1005.0%
20000 6/26/2025 Montréal Canadiens outrights Bovada $10,000 $50 $10,050.0 1005.0%
20000 6/26/2025 Columbus Blue Jackets outrights BetRivers $10,000 $50 $10,050.0 1005.0%
20000 6/26/2025 Seattle Kraken outrights FanDuel $10,000 $50 $10,050.0 1005.0%
20000 6/26/2025 Detroit Red Wings outrights FanDuel $10,000 $50 $10,050.0 1005.0%
20000 6/26/2025 Montréal Canadiens outrights FanDuel $10,000 $50 $10,050.0 1005.0%
20000 6/26/2025 St Louis Blues outrights FanDuel $10,000 $50 $10,050.0 1005.0%
17500 6/26/2025 Detroit Red Wings outrights Bovada $8,750 $50 $8,800.0 880.0%
15000 6/26/2025 Calgary Flames outrights BetMGM $7,500 $50 $7,550.0 755.0%
15000 6/26/2025 Detroit Red Wings outrights BetMGM $7,500 $50 $7,550.0 755.0%
15000 6/26/2025 Pittsburgh Penguins outrights BetMGM $7,500 $50 $7,550.0 755.0%
15000 6/26/2025 St Louis Blues outrights BetMGM $7,500 $50 $7,550.0 755.0%
15000 6/26/2025 Detroit Red Wings outrights DraftKings $7,500 $50 $7,550.0 755.0%
15000 6/26/2025 Calgary Flames outrights DraftKings $7,500 $50 $7,550.0 755.0%
15000 6/26/2025 Pittsburgh Penguins outrights DraftKings $7,500 $50 $7,550.0 755.0%
15000 6/26/2025 St Louis Blues outrights DraftKings $7,500 $50 $7,550.0 755.0%
15000 6/26/2025 Seattle Kraken outrights DraftKings $7,500 $50 $7,550.0 755.0%
15000 6/26/2025 Calgary Flames outrights BetOnline.ag $7,500 $50 $7,550.0 755.0%
15000 6/26/2025 Detroit Red Wings outrights BetOnline.ag $7,500 $50 $7,550.0 755.0%
15000 6/26/2025 Philadelphia Flyers outrights BetOnline.ag $7,500 $50 $7,550.0 755.0%
15000 6/26/2025 Pittsburgh Penguins outrights BetOnline.ag $7,500 $50 $7,550.0 755.0%
15000 6/26/2025 St Louis Blues outrights Bovada $7,500 $50 $7,550.0 755.0%
15000 6/26/2025 Seattle Kraken outrights Bovada $7,500 $50 $7,550.0 755.0%
15000 6/26/2025 Pittsburgh Penguins outrights Bovada $7,500 $50 $7,550.0 755.0%
15000 6/26/2025 Montréal Canadiens outrights BetRivers $7,500 $50 $7,550.0 755.0%
15000 6/26/2025 Philadelphia Flyers outrights BetRivers $7,500 $50 $7,550.0 755.0%
15000 6/26/2025 Seattle Kraken outrights BetRivers $7,500 $50 $7,550.0 755.0%
15000 6/26/2025 Philadelphia Flyers outrights FanDuel $7,500 $50 $7,550.0 755.0%
15000 6/26/2025 Pittsburgh Penguins outrights FanDuel $7,500 $50 $7,550.0 755.0%
15000 6/26/2025 Calgary Flames outrights FanDuel $7,500 $50 $7,550.0 755.0%
12500 6/26/2025 Calgary Flames outrights Bovada $6,250 $50 $6,300.0 630.0%
10000 6/26/2025 New York Islanders outrights BetOnline.ag $5,000 $50 $5,050.0 505.0%
10000 6/26/2025 New York Islanders outrights BetRivers $5,000 $50 $5,050.0 505.0%
10000 6/26/2025 Nashville Predators outrights BetRivers $5,000 $50 $5,050.0 505.0%
10000 6/26/2025 Detroit Red Wings outrights BetRivers $5,000 $50 $5,050.0 505.0%
10000 6/26/2025 Pittsburgh Penguins outrights BetRivers $5,000 $50 $5,050.0 505.0%
8500 6/26/2025 New York Islanders outrights FanDuel $4,250 $50 $4,300.0 430.0%
8000 6/26/2025 Nashville Predators outrights BetMGM $4,000 $50 $4,050.0 405.0%
8000 6/26/2025 New York Islanders outrights BetMGM $4,000 $50 $4,050.0 405.0%
8000 6/26/2025 New York Islanders outrights DraftKings $4,000 $50 $4,050.0 405.0%
8000 6/26/2025 Nashville Predators outrights DraftKings $4,000 $50 $4,050.0 405.0%
8000 6/26/2025 Nashville Predators outrights BetOnline.ag $4,000 $50 $4,050.0 405.0%
8000 6/26/2025 Nashville Predators outrights Bovada $4,000 $50 $4,050.0 405.0%
8000 6/26/2025 New York Islanders outrights Bovada $4,000 $50 $4,050.0 405.0%
8000 6/26/2025 St Louis Blues outrights BetRivers $4,000 $50 $4,050.0 405.0%
8000 6/26/2025 Utah Hockey Club outrights BetRivers $4,000 $50 $4,050.0 405.0%
7500 6/26/2025 Nashville Predators outrights FanDuel $3,750 $50 $3,800.0 380.0%
7000 6/26/2025 Utah Hockey Club outrights DraftKings $3,500 $50 $3,550.0 355.0%
6600 6/26/2025 Utah Hockey Club outrights BetMGM $3,300 $50 $3,350.0 335.0%
6600 6/26/2025 Utah Hockey Club outrights BetOnline.ag $3,300 $50 $3,350.0 335.0%
6600 6/26/2025 Utah Hockey Club outrights Bovada $3,300 $50 $3,350.0 335.0%
6000 6/26/2025 Calgary Flames outrights BetRivers $3,000 $50 $3,050.0 305.0%
5500 6/26/2025 Utah Hockey Club outrights FanDuel $2,750 $50 $2,800.0 280.0%
5000 6/26/2025 Ottawa Senators outrights BetMGM $2,500 $50 $2,550.0 255.0%
5000 6/26/2025 Ottawa Senators outrights DraftKings $2,500 $50 $2,550.0 255.0%
5000 6/26/2025 Ottawa Senators outrights Bovada $2,500 $50 $2,550.0 255.0%
4100 6/26/2025 New York Rangers outrights FanDuel $2,050 $50 $2,100.0 210.0%
4000 6/26/2025 New York Rangers outrights BetMGM $2,000 $50 $2,050.0 205.0%
4000 6/26/2025 New York Rangers outrights DraftKings $2,000 $50 $2,050.0 205.0%
4000 6/26/2025 New York Rangers outrights BetOnline.ag $2,000 $50 $2,050.0 205.0%
4000 6/26/2025 Ottawa Senators outrights BetOnline.ag $2,000 $50 $2,050.0 205.0%
4000 6/26/2025 New York Rangers outrights Bovada $2,000 $50 $2,050.0 205.0%
4000 6/26/2025 Ottawa Senators outrights BetRivers $2,000 $50 $2,050.0 205.0%
4000 6/26/2025 New York Rangers outrights BetRivers $2,000 $50 $2,050.0 205.0%
3500 6/26/2025 Boston Bruins outrights BetMGM $1,750 $50 $1,800.0 180.0%
3500 6/26/2025 Boston Bruins outrights DraftKings $1,750 $50 $1,800.0 180.0%
3500 6/26/2025 Boston Bruins outrights BetOnline.ag $1,750 $50 $1,800.0 180.0%
3500 6/26/2025 Ottawa Senators outrights FanDuel $1,750 $50 $1,800.0 180.0%
3300 6/26/2025 Boston Bruins outrights Bovada $1,650 $50 $1,700.0 170.0%
3100 6/26/2025 Boston Bruins outrights FanDuel $1,550 $50 $1,600.0 160.0%
3000 6/26/2025 Boston Bruins outrights BetRivers $1,500 $50 $1,550.0 155.0%
2800 6/26/2025 Vancouver Canucks outrights BetMGM $1,400 $50 $1,450.0 145.0%
2800 6/26/2025 Vancouver Canucks outrights BetOnline.ag $1,400 $50 $1,450.0 145.0%
2800 6/26/2025 Vancouver Canucks outrights Bovada $1,400 $50 $1,450.0 145.0%
2800 6/26/2025 Vancouver Canucks outrights FanDuel $1,400 $50 $1,450.0 145.0%
2500 6/26/2025 Los Angeles Kings outrights BetMGM $1,250 $50 $1,300.0 130.0%
2500 6/26/2025 Vancouver Canucks outrights DraftKings $1,250 $50 $1,300.0 130.0%
2500 6/26/2025 Los Angeles Kings outrights DraftKings $1,250 $50 $1,300.0 130.0%
2500 6/26/2025 Los Angeles Kings outrights Bovada $1,250 $50 $1,300.0 130.0%
2500 6/26/2025 Vancouver Canucks outrights BetRivers $1,250 $50 $1,300.0 130.0%
2300 6/26/2025 Los Angeles Kings outrights BetRivers $1,150 $50 $1,200.0 120.0%
2200 6/26/2025 Minnesota Wild outrights BetMGM $1,100 $50 $1,150.0 115.0%
2200 6/26/2025 Los Angeles Kings outrights BetOnline.ag $1,100 $50 $1,150.0 115.0%
2100 6/26/2025 Washington Capitals outrights FanDuel $1,050 $50 $1,100.0 110.0%
2100 6/26/2025 Minnesota Wild outrights FanDuel $1,050 $50 $1,100.0 110.0%
2000 6/26/2025 Minnesota Wild outrights DraftKings $1,000 $50 $1,050.0 105.0%
2000 6/26/2025 Washington Capitals outrights DraftKings $1,000 $50 $1,050.0 105.0%
2000 6/26/2025 Minnesota Wild outrights BetOnline.ag $1,000 $50 $1,050.0 105.0%
2000 6/26/2025 Minnesota Wild outrights Bovada $1,000 $50 $1,050.0 105.0%
2000 6/26/2025 Minnesota Wild outrights BetRivers $1,000 $50 $1,050.0 105.0%
2000 6/26/2025 Washington Capitals outrights BetRivers $1,000 $50 $1,050.0 105.0%
2000 6/26/2025 Los Angeles Kings outrights FanDuel $1,000 $50 $1,050.0 105.0%
1800 6/26/2025 Tampa Bay Lightning outrights BetOnline.ag $900 $50 $950.0 95.0%
1800 6/26/2025 Washington Capitals outrights Bovada $900 $50 $950.0 95.0%
1800 6/26/2025 Winnipeg Jets outrights BetRivers $900 $50 $950.0 95.0%
1800 6/26/2025 Tampa Bay Lightning outrights FanDuel $900 $50 $950.0 95.0%
1700 6/26/2025 Tampa Bay Lightning outrights BetRivers $850 $50 $900.0 90.0%
1600 6/26/2025 Tampa Bay Lightning outrights BetMGM $800 $50 $850.0 85.0%
1600 6/26/2025 Tampa Bay Lightning outrights DraftKings $800 $50 $850.0 85.0%
1600 6/26/2025 Winnipeg Jets outrights DraftKings $800 $50 $850.0 85.0%
1600 6/26/2025 Winnipeg Jets outrights BetOnline.ag $800 $50 $850.0 85.0%
1600 6/26/2025 Tampa Bay Lightning outrights Bovada $800 $50 $850.0 85.0%
1600 6/26/2025 Winnipeg Jets outrights FanDuel $800 $50 $850.0 85.0%
1500 6/26/2025 Winnipeg Jets outrights Bovada $750 $50 $800.0 80.0%
1400 6/26/2025 Winnipeg Jets outrights BetMGM $700 $50 $750.0 75.0%
1400 6/26/2025 Washington Capitals outrights BetOnline.ag $700 $50 $750.0 75.0%
1400 6/26/2025 Colorado Avalanche outrights Bovada $700 $50 $750.0 75.0%
1300 6/26/2025 Colorado Avalanche outrights DraftKings $650 $50 $700.0 70.0%
1300 6/26/2025 Vegas Golden Knights outrights FanDuel $650 $50 $700.0 70.0%
1300 6/26/2025 Toronto Maple Leafs outrights FanDuel $650 $50 $700.0 70.0%
1200 6/26/2025 Washington Capitals outrights BetMGM $600 $50 $650.0 65.0%
1200 6/26/2025 Vegas Golden Knights outrights DraftKings $600 $50 $650.0 65.0%
1200 6/26/2025 Colorado Avalanche outrights BetOnline.ag $600 $50 $650.0 65.0%
1200 6/26/2025 Toronto Maple Leafs outrights BetOnline.ag $600 $50 $650.0 65.0%
1200 6/26/2025 Vegas Golden Knights outrights BetOnline.ag $600 $50 $650.0 65.0%
1200 6/26/2025 Vegas Golden Knights outrights Bovada $600 $50 $650.0 65.0%
1200 6/26/2025 Toronto Maple Leafs outrights BetRivers $600 $50 $650.0 65.0%
1200 6/26/2025 Colorado Avalanche outrights FanDuel $600 $50 $650.0 65.0%
1100 6/26/2025 Colorado Avalanche outrights BetMGM $550 $50 $600.0 60.0%
1100 6/26/2025 Toronto Maple Leafs outrights BetMGM $550 $50 $600.0 60.0%
1100 6/26/2025 Toronto Maple Leafs outrights DraftKings $550 $50 $600.0 60.0%
1100 6/26/2025 Toronto Maple Leafs outrights Bovada $550 $50 $600.0 60.0%
1100 6/26/2025 Dallas Stars outrights BetRivers $550 $50 $600.0 60.0%
1100 6/26/2025 Vegas Golden Knights outrights BetRivers $550 $50 $600.0 60.0%
1000 6/26/2025 Dallas Stars outrights BetMGM $500 $50 $550.0 55.0%
1000 6/26/2025 New Jersey Devils outrights BetMGM $500 $50 $550.0 55.0%
1000 6/26/2025 Vegas Golden Knights outrights BetMGM $500 $50 $550.0 55.0%
1000 6/26/2025 Dallas Stars outrights BetOnline.ag $500 $50 $550.0 55.0%
1000 6/26/2025 New Jersey Devils outrights BetOnline.ag $500 $50 $550.0 55.0%
1000 6/26/2025 Carolina Hurricanes outrights BetRivers $500 $50 $550.0 55.0%
1000 6/26/2025 Florida Panthers outrights BetRivers $500 $50 $550.0 55.0%
1000 6/26/2025 New Jersey Devils outrights BetRivers $500 $50 $550.0 55.0%
1000 6/26/2025 Colorado Avalanche outrights BetRivers $500 $50 $550.0 55.0%
1000 6/26/2025 New Jersey Devils outrights FanDuel $500 $50 $550.0 55.0%
1000 6/26/2025 Dallas Stars outrights FanDuel $500 $50 $550.0 55.0%
950 6/26/2025 New Jersey Devils outrights Bovada $475 $50 $525.0 52.5%
950 6/26/2025 Dallas Stars outrights Bovada $475 $50 $525.0 52.5%
900 6/26/2025 New Jersey Devils outrights DraftKings $450 $50 $500.0 50.0%
900 6/26/2025 Dallas Stars outrights DraftKings $450 $50 $500.0 50.0%
850 6/26/2025 Florida Panthers outrights FanDuel $425 $50 $475.0 47.5%
800 6/26/2025 Carolina Hurricanes outrights BetMGM $400 $50 $450.0 45.0%
800 6/26/2025 Florida Panthers outrights BetMGM $400 $50 $450.0 45.0%
800 6/26/2025 Florida Panthers outrights BetOnline.ag $400 $50 $450.0 45.0%
800 6/26/2025 Edmonton Oilers outrights BetRivers $400 $50 $450.0 45.0%
775 6/26/2025 Carolina Hurricanes outrights Bovada $388 $50 $437.5 43.8%
750 6/26/2025 Carolina Hurricanes outrights DraftKings $375 $50 $425.0 42.5%
750 6/26/2025 Carolina Hurricanes outrights BetOnline.ag $375 $50 $425.0 42.5%
750 6/26/2025 Florida Panthers outrights Bovada $375 $50 $425.0 42.5%
750 6/26/2025 Carolina Hurricanes outrights FanDuel $375 $50 $425.0 42.5%
700 6/26/2025 Florida Panthers outrights DraftKings $350 $50 $400.0 40.0%
700 6/26/2025 Edmonton Oilers outrights FanDuel $350 $50 $400.0 40.0%
650 6/26/2025 Edmonton Oilers outrights DraftKings $325 $50 $375.0 37.5%
625 6/26/2025 Edmonton Oilers outrights Bovada $313 $50 $362.5 36.3%
600 6/26/2025 Edmonton Oilers outrights BetMGM $300 $50 $350.0 35.0%
600 6/26/2025 Edmonton Oilers outrights BetOnline.ag $300 $50 $350.0 35.0%
No representation as to the accuracy or completeness of the data.
Sportsbook Websites:
FanDuel https://www.fanduel.com/
DraftKings https://www.draftkings.com/
Bet MGM
Bet Rivers https://www.betrivers.com/
Caesars
Bet 365 https://www.bet365.com/
Low Vig https://www.lowvig.ag/
Bet US https://www.betus.com.pa/
Bovada https://www.bovada.lv/
My Bookie.ag https://www.mybookie.ag/
*FREE WAGER - Trade Edge provides cash back for all product purchases -
$50 Cash Back = 5% Cash Back on a $1000 product purchase.

Product features

Materials and care

Merchandising tips

View full details